ALÉRGENOS | FICHA TÉCNICA
PANGEA
Información nutricional
Valores medios por 100 g de producto
| Valor energético | 290 kcal |
| Grasas | 22 g |
| – Saturadas | 13,1 g |
| Hidratos de carbono | 14,4 g |
| – Azúcares | 11,3 g |
| Proteínas | 8,4 g |
| Sal | 0,50 g |
DECLARACIÓN DE ALÉRGENOS:
LEÓNIDA
Información nutricional
Valores medios por 100 g de producto
| Valor energético | 290 kcal |
| Grasas | 22 g |
| – Saturadas | 13,1 g |
| Hidratos de carbono | 14,4 g |
| – Azúcares | 11,3 g |
| Proteínas | 8,5 g |
| Sal | 0,52 g |
DECLARACIÓN DE ALÉRGENOS:
PASCUAL
Información nutricional
Valores medios por 100 g de producto
| Valor energético | 290 kcal |
| Grasas | 22 g |
| – Saturadas | 13,1 g |
| Hidratos de carbono | 14,4 g |
| – Azúcares | 11,3 g |
| Proteínas | 8,5 g |
| Sal | 0,51 g |
DECLARACIÓN DE ALÉRGENOS:
DULCINEA
Información nutricional
Valores medios por 100 g de producto
| Valor energético | 372 kcal |
| Grasas | 28,1 g |
| – Saturadas | 16,4 g |
| Hidratos de carbono | 19,1 g |
| – Azúcares | 14,4 g |
| Proteínas | 10,9 g |
| Sal | 0,79 g |